制造厂商 / Manufacturer:  | 马格德堡(MAGDEBURG)  | 
机床型号 / Machine model:  | M160-U2  | 
出厂日期 / Year of produce:  | 1999, 2001, 2000, 2000  | 
机床编号 / Serial No.:  | 16210C052008, 16210C161270, 162100001008, 162100001108  | 
数控系统 / CNC control system:  | Indramat MTC 200  | 
最大车削直径 / Max. turning diameter:  | 390 mm  | 
最大车削长度 / Max. turning length:  | 800 mm  | 
床身上最大回转高度 / Max. swing over bed  | 500 mm  | 
X轴行程 / X axis travel:  | 275 mm  | 
Z轴行程 / Z axis travel:  | 870 mm  | 
X轴进给速度 / X feed rate:  | 20 m/min  | 
Z轴进给速度 / Z feed rate:  | 30 m/min  | 
主轴转速 / Spindle speed:  | 10~5000 rpm  | 
主轴功率 / Spindle power:  | 41.9 kW  | 
主轴扭矩 / Spindle torque:  | 200 Nm  | 
刀库容量 / Capacity of tool magazine:  | 12 pos  | 
尾座滑枕直径 / Tailstock quill diameter:  | 110 mm  | 
尾座滑枕行程 / Tailstock quill travel:  | 120 mm  | 
尾座顶尖锥度 / Tailstock taper:  | MK4  | 
总连接负载 / Total connecting power:  | 48 kVA  | 
机床毛重 / Machine gross weight:  | 8300 kg  | 
机床外形尺寸 / Machine dimensions:  | 5400 x 5000 x 2700 mm  | 
    装置和附件 / Equipments & Accessories:  | Indramat数控系统 / Indramat CNC control  | 
  | UTS40快速刀柄 / UTS40 fast tool holder  | 
  | C轴 / C axis  | 
  | 数控尾座和中心架 / Controlled tailstock and steady rest  | 
  | 集成液压站 / Integrated hydraulic station  | 
  | 线缆、管路、支架和护罩 / Cables, pipes, stands and covers  | 
  | 技术资料 / Technical documents  |