| 生产商 / Manufacturer: | 德玛吉集团:吉迈特(Gildemeister) | 
| 型  号 / Machine Model: | MF Twin 65 | 
| 年  份 / Year of Manufacturer: | 1999 | 
| 序列号 / Serial Number: | 第1台: 4280001161 | 
| 
 | 第2台: 4280001171 | 
| 系  统 / Control system: | Siemens 840C | 
| 回转直径 / Swing diameter: | 240 mm | 
| 车削直径 / Turning diameter: | 200 mm | 
| 主轴距离 / Spindle distance: | 800 mm | 
| 溜板1行程 / Slide 1 flat & length travel: | 199/555 mm | 
| 溜板2行程 / Slide 2 flat & length travel: | 199/555 mm | 
| 主轴2行程 / Spindle 2 length travel: | 600 mm | 
| ◤主轴1-左侧 / Spindle 1- Left: | 
 | 
| Chuck diameter: | 200 mm | 
| Max. bar diameter: | 65 mm | 
| Spindle bore: | 79 mm | 
| Clamping tube inner diameter: | 66 mm | 
| Front bearing diameter: | 120 mm | 
| ◤主轴2-右侧 / Spindle 2 - Right: | 
 | 
| Chuck diameter: | 200 mm | 
| Max. bar diameter: | 42 mm | 
| Spindle bore: | 56 mm | 
| Clamping tube inner diameter: | 44 mm | 
| Front bearing diameter: | 90 mm | 
| ◤主驱动器1-左侧 / Main Drive 1- Left: | 
 | 
| Max. drive power (40/100% ED): | 28/21 kW | 
| Range of speed: | 25~5000 rpm | 
| Max. drive torque (40/100% ED): | 320/240 Nm | 
| C axis speed: | 250 rpm | 
| C axis torque: | 200 Nm | 
| Accuracy: | 0.025 。 | 
| ◤主驱动器2-右侧 / Main Drive 2 - Right: | 
 | 
| Max. drive power (40/100% ED): | 18/14 kW | 
| Range of speed: | 31~6300 rpm | 
| Max. drive torque (40/100% ED): | 130/173 Nm | 
| C axis speed: | 250 rpm | 
| C axis torque: | 120 Nm | 
| Accuracy: | 0.025 。 | 
| ◤溜板1-上部 / Slide 1 - Upper: | 
 | 
| X/Z feed rate: | 20/30 m/min | 
| Feed force: | 400/700 daN | 
| Travel resolution: | 0.001 mm | 
| Spindle pitch: | 12x28/15x32 mm | 
| ◤溜板2-下部 / Slide 2 - Lower: | 
 | 
| X/Z feed rate: | 20/30 m/min | 
| Feed force: | 400/700 daN | 
| Travel resolution: | 0.001 mm | 
| Spindle pitch: | 12x28/15x32 mm | 
| ◤刀架1和2 / Tool Carrier 1 & 2: | 
 | 
| Capacity: | 2 x 12 | 
| Shaft diameter (DIN 69880): | 30 mm | 
| Max. drive power (40/100% ED): | 7/5 kW | 
| Max. drive torque (40/100% ED): | 22/15 Nm | 
| Range of speed: | 40~4200 rpm | 
| 外形尺寸(长x宽x高) / Dimensions (L x W x H): | 4770 x 2220 x 1950 mm | 
| 机床毛重 / Gross weight: | 6500 kg | 
|     ◤周边装置和附件 / Equipments and Accessories: | 集成在主机上的电气柜 / Integrated electric cabinet. | 
| 卡盘或卡套 / Jaws for chucks. | 
| 排屑器 / Chip conveyors. | 
| 棒料器 / Bar feeders. | 
| 刀柄 / Tool holders. | 
| 动力刀座及其他 / Power tool seats and others. | 
| 技术资料 / Technical documents. |