生产厂家 / Manufacturer: | 斯特拉格-海科特(Starrag Heckert) |
机床型号 / Machine model: | CWK 630 H/V |
出厂日期 / Year of produce: | 2000 |
机床编号 / Serial number: | 12100 |
控制系统 / Control system: | Siemens 840D |
主轴转速 / Spindle speed: | 20~4000 rpm |
主轴功率 / Spindle power: 60%ED / 100%ED | 27.5/22 kW |
主轴扭矩 / Spindle torque: 60%ED / 100%ED | 1000/800 Nm |
主轴锥度(立卧转换) / Spindle taper (H/V): DIN 69871-AD | SK 50 |
XYZ轴行程 / XYZ axis travel: | 1000/600/1000 mm |
XYZ轴进给速度 / XYZ feed rate: | 32000 mm/min |
工作台尺寸 / Table size: | 630 x 630 mm |
工作台承重 / Table loading capacity: | 1250 kg |
B轴分度 / B axis indexing: | 360 x 0.001 。 |
工作台转速 / Table speed: | 16.5 rpm |
工件回转空间 / Workpiece rotation space: | Φ1000 x 1050 mm |
链式刀库容量 / Chain tool magazine capacity: | 60 |
最大刀具直径 / Max. tool diameter: | 125/250 mm |
最大刀具长度 / Max. tool length: | 450 mm |
刀具最大重量 / Max. tool weight: | 35 kg |
总连接负载 / Total connecting power: | 96 kVA |
供电 / Power supply: | 400 V/50 Hz |
机床毛重 / Machine gross weight: | 21 t |
外形尺寸 / Machine dimension: | 5900 x 4200 x 3270 mm |
随机附件 / Peripheral equipments and accessories: | 西门子840D数控系统 / Siemens 840D controls. |
| 电气柜及全部线缆 / Electric cabinet and connecting cables. |
| 机床防护罩 / Protection hood and sheet metals. |
| 移动控制终端 / Mobile operating panel. |
| 液压站及全部管路 / Hydraulic station and all pipes. |
| 纸带式冷却过滤单元 / Paper-band coolant and filtration unit. |
| 排屑器 / Chip conveyor. |
| 交换托板(内1外4) / Switching pallets (inner 1 and outer 4). |
| 刀柄(约100把) / Tool arbors (around 100 pieces). |
| BWF地脚垫铁 / BWF machine fixators. |
| 全套机床手册 / Full technical manuals: |